深圳市汇川技术股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东
持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司于2022年3月17日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》公司计划使用不低于人民币1亿元,不高于人民币2亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于实施员工持股计划或股权激励具体内容详见公司于2022年3月18日刊登在巨潮资讯网上的公告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称,持股数量和持股比例情况公告如下:
一,公司前十名股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本的比例 |
1 | 香港中央结算有限公司 | 480,269,547 | 18.23% |
2 | 深圳市汇川投资有限公司 | 465,220,404 | 17.65% |
3 | 刘国伟 | 79,916,441 | 3.03% |
4 | 李俊田 | 75,375,620 | 2.86% |
5 | 钟进 | 66,021,273 | 2.51% |
6 | 刘迎新 | 65,747,186 | 2.49% |
7 | 唐柱学 | 62,285,140 | 2.36% |
8 | 朱兴明 | 59,576,728 | 2.26% |
9 | 赵锦荣 | 58,792,528 | 2.23% |
10 | 李芬 | 41,385,074 | 1.57% |
二,公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件股份总额的比例 |
1 | 香港中央结算有限公司 | 480,269,547 | 21.09% |
2 | 深圳市汇川投资有限公司 | 465,220,404 | 20.43% |
3 | 刘国伟 | 79,916,441 | 3.51% |
4 | 钟进 | 66,021,273 | 2.90% |
5 | 唐柱学 | 62,285,140 | 2.73% |
6 | 李芬 | 41,385,074 | 1.82% |
7 | 陈本强 | 36,551,588 | 1.60% |
8 | 李俊田 | 18,843,905 | 0.83% |
9 | 胡蓉 | 17,232,671 | 0.76% |
10 | 刘迎新 | 16,436,797 | 0.72% |
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会二〇二二年三月二十一日