一,总体情况
1. 股票期权部分
序号 | 股票期权激励对象 | 职位 | 获授股票期权份额 | 占本次授予股票期权总量的比例 | 占本激励计划公告日公司股本总额的比例 |
1 | 管理人员,核心骨干人员 | 5,900,000 | 62.77% | 1.16% | |
2 | 预留授予期权 | 3,500,000 | 37.23% | 0.69% | |
合计 | — | 9,400,000 | 100% | 1.85% |
2. 限制性股票部分
注1:以上数据计算结果四舍五入,保留两位小数
二,公司子公司主要管理人员及核心骨干人员名单
授予股票期权的管理人员,核心骨干人员名单
序号 | 姓名 | 职务类别 |
1 | 曾冬吉 | 管理人员或核心骨干人员 |
2 | 王立中 | 管理人员或核心骨干人员 |
3 | 吴道平 | 管理人员或核心骨干人员 |
4 | 张娓娜 | 管理人员或核心骨干人员 |
5 | 唐日聪 | 管理人员或核心骨干人员 |
6 | 戴微佳 | 管理人员或核心骨干人员 |
7 | 胡耀球 | 管理人员或核心骨干人员 |
序号
序号 | 限制性股票激励对象 | 职位 | 获授限制性股票数量 | 占授予限制性股票总量的比例 | 占本激励计划公告日股本总额的比例 |
1 | 杨峰 | 董事长,总经理 | 2,000,000 | 18.87% | 0.39% |
2 | 李立 | 副董事长 | 300,000 | 2.83% | 0.06% |
3 | 卢妙丽 | 副总经理,财务总监 | 200,000 | 1.89% | 0.04% |
4 | 管理人员,核心骨干人员 | 8,100,000 | 76.42% | 1.59% | |
合计 | — | 10,600,000 | 100% | 2.08% |
8 | 林文秀 | 管理人员或核心骨干人员 |
9 | 王芳 | 管理人员或核心骨干人员 |
10 | 戴梓宜 | 管理人员或核心骨干人员 |
11 | 李子牛 | 管理人员或核心骨干人员 |
12 | 杨红波 | 管理人员或核心骨干人员 |
13 | 胡永华 | 管理人员或核心骨干人员 |
14 | 李圆洪 | 管理人员或核心骨干人员 |
15 | 李君飞 | 管理人员或核心骨干人员 |
16 | 刘旗坤 | 管理人员或核心骨干人员 |
17 | 杨波涌 | 管理人员或核心骨干人员 |
18 | 张永成 | 管理人员或核心骨干人员 |
19 | 郑小杰 | 管理人员或核心骨干人员 |
20 | 王超 | 管理人员或核心骨干人员 |
21 | 文海军 | 管理人员或核心骨干人员 |
22 | 阳金明 | 管理人员或核心骨干人员 |
23 | 汤建国 | 管理人员或核心骨干人员 |
24 | 裴蒙 | 管理人员或核心骨干人员 |
25 | 张重 | 管理人员或核心骨干人员 |
26 | 何鑫 | 管理人员或核心骨干人员 |
27 | 白霞 | 管理人员或核心骨干人员 |
28 | 李超鑫 | 管理人员或核心骨干人员 |
29 | 姚霞 | 管理人员或核心骨干人员 |
30 | 叶静 | 管理人员或核心骨干人员 |
31 | 申姣 | 管理人员或核心骨干人员 |
32 | 唐宇希 | 管理人员或核心骨干人员 |
33 | 郑周杰 | 管理人员或核心骨干人员 |
授予限制性股票的管理人员,核心骨干人员名单
序号 | 姓名 | 职务类别 |
1 | 戴晓宇 | 管理人员或核心骨干人员 |
2 | 邵勋 | 管理人员或核心骨干人员 |
3 | 曾冬吉 | 管理人员或核心骨干人员 |
4 | 袁中强 | 管理人员或核心骨干人员 |
5 | 吴浩 | 管理人员或核心骨干人员 |
6 | 吴道平 | 管理人员或核心骨干人员 |
7 | 许贤会 | 管理人员或核心骨干人员 |
8 | 王伟超 | 管理人员或核心骨干人员 |
锦州吉翔钼业股份有限公司
2022年3月21日