健帆生物科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
一,股票期权激励计划首次授予的分配情况
姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票期权数量 | 占首次授予股票期权总数的比例 | 占目前总股本的比例 |
唐先敏 | 中国 | 董事,副总经理 | 25 | 3.58% | 0.03% |
张广海 | 中国 | 董事,副总经理 | 15 | 2.15% | 0.02% |
曾凯 | 中国 | 董事,副总经理 | 20 | 2.86% | 0.02% |
李峰 | 中国 | 董事 | 8 | 1.14% | 0.01% |
吴爱军 | 中国 | 副总经理 | 20 | 2.86% | 0.02% |
Caroline Xiaokui Jin | 美国 | 副总经理 | 25 | 3.58% | 0.03% |
李得志 | 中国 | 副总经理 | 10 | 1.43% | 0.01% |
何小莲 | 中国 | 财务总监 | 10 | 1.43% | 0.01% |
其他中层管理人员,核心骨干 | 565.80 | 80.97% | 0.70% |
合计 | 698.80 | 100.00% | 0.87% |
二,首次授予股票期权激励对象名单
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 唐先敏 | 董事,副总经理 |
2 | 张广海 | 董事,副总经理 |
3 | 曾凯 | 董事,副总经理 |
4 | 李峰 | 董事 |
5 | 吴爱军 | 副总经理 |
6 | CarolineXiaokuiJin | 副总经理 |
7 | 李得志 | 副总经理 |
8 | 何小莲 | 财务总监 |
9 | 李强 | 中层管理人员 |
10 | 苏启明 | 中层管理人员 |
11 | 周瑾 | 中层管理人员 |
12 | 林松 | 中层管理人员 |
13 | 刘海南 | 中层管理人员 |
14 | 苗长权 | 中层管理人员 |
15 | 刘虎 | 中层管理人员 |
16 | 赵守瑞 | 中层管理人员 |
序号 | 姓名 | 职务 |
17 | 徐月新 | 中层管理人员 |
18 | 谢庆武 | 中层管理人员 |
19 | 杜鸿雁 | 中层管理人员 |
20 | 宋杨 | 中层管理人员 |
21 | 董庆伟 | 中层管理人员 |
22 | 孙金轩 | 中层管理人员 |
23 | 马树君 | 中层管理人员 |
24 | 梁振声 | 中层管理人员 |
25 | 才建华 | 中层管理人员 |
26 | 许燕 | 中层管理人员 |
27 | 李祎杰 | 中层管理人员 |
28 | 于淑利 | 中层管理人员 |
29 | 刘春 | 中层管理人员 |
30 | 赵树山 | 中层管理人员 |
31 | 黄聪 | 中层管理人员 |
32 | 张剑 | 中层管理人员 |
33 | 区子友 | 中层管理人员 |
34 | 郭舰 | 中层管理人员 |
35 | 聂绍福 | 中层管理人员 |
36 | 孙继良 | 中层管理人员 |
37 | 樊霞 | 中层管理人员 |
38 | 杨仁海 | 中层管理人员 |
39 | 关娜敏 | 中层管理人员 |
40 | 梁序旭 | 中层管理人员 |
41 | 黄小捷 | 中层管理人员 |
42 | 唐正宇 | 中层管理人员 |
43 | 张海平 | 中层管理人员 |
44 | 邵柯 | 中层管理人员 |
45 | 才继伟 | 中层管理人员 |
46 | 房玉庆 | 中层管理人员 |
47 | 解松龄 | 中层管理人员 |
48 | 王宏伟 | 中层管理人员 |
49 | 陈文杰 | 中层管理人员 |
50 | 杨勇 | 中层管理人员 |
51 | 林国良 | 中层管理人员 |
52 | 郭星军 | 中层管理人员 |
53 | 庞权勇 | 中层管理人员 |
54 | 刘常清 | 中层管理人员 |
55 | 陈爱国 | 中层管理人员 |
56 | 金成花 | 中层管理人员 |
57 | 寇小琴 | 中层管理人员 |
58 | 肖优叶 | 中层管理人员 |
序号 | 姓名 | 职务 |
59 | 叶春丽 | 中层管理人员 |
60 | 王蕊 | 中层管理人员 |
61 | 李慧 | 中层管理人员 |
62 | 王焰红 | 中层管理人员 |
63 | 谢智彬 | 中层管理人员 |
64 | 雷光荣 | 中层管理人员 |
65 | 郑珊珊 | 中层管理人员 |
66 | 杨亚亚 | 中层管理人员 |
67 | 秦西芳 | 中层管理人员 |
68 | 徐志义 | 中层管理人员 |
69 | 杨海珠 | 中层管理人员 |
70 | 荚燕 | 中层管理人员 |
71 | 邓文津 | 中层管理人员 |
72 | 冯超 | 中层管理人员 |
73 | 陈奕雄 | 中层管理人员 |
74 | 郭晓妍 | 中层管理人员 |
75 | 阮洋 | 中层管理人员 |
76 | 肖蕾 | 中层管理人员 |
77 | 肖瑜 | 中层管理人员 |
78 | 李岱南 | 中层管理人员 |
79 | 郭丽丽 | 中层管理人员 |
80 | 谭明圆 | 中层管理人员 |
81 | 叶红 | 中层管理人员 |
82 | 刘彬 | 中层管理人员 |
83 | 杨瑞明 | 中层管理人员 |
84 | 廖雪云 | 中层管理人员 |
85 | 曾韵雯 | 中层管理人员 |
86 | 朱梦晓 | 中层管理人员 |
87 | 袁木真 | 中层管理人员 |
88 | 骆训国 | 中层管理人员 |
89 | 谢福平 | 中层管理人员 |
90 | 郭鹏 | 中层管理人员 |
91 | 龚健 | 中层管理人员 |
92 | 刘建鑫 | 中层管理人员 |
93 | 王远 | 中层管理人员 |
94 | 李志强 | 中层管理人员 |
95 | 李坤 | 中层管理人员 |
96 | 冯志川 | 中层管理人员 |
97 | 吕学强 | 中层管理人员 |
98 | 陆绍洪 | 中层管理人员 |
99 | 李春梅 | 中层管理人员 |
100 | 赵志博 | 中层管理人员 |
序号 | 姓名 | 职务 |
101 | 李智强 | 中层管理人员 |
102 | 陈京南 | 中层管理人员 |
103 | 徐钦钦 | 中层管理人员 |
104 | 刘世杰 | 中层管理人员 |
105 | 褚超超 | 中层管理人员 |
106 | 鲍雄伟 | 中层管理人员 |
107 | 汪鲁文 | 中层管理人员 |
108 | 赵江南 | 中层管理人员 |
109 | 欧阳铀 | 中层管理人员 |
110 | 刘贻倩 | 中层管理人员 |
111 | 孙小云 | 中层管理人员 |
112 | 时国平 | 中层管理人员 |
113 | 杨素昌 | 中层管理人员 |
114 | 蔡林杰 | 中层管理人员 |
115 | 尚娟 | 中层管理人员 |
116 | 谢淳 | 中层管理人员 |
117 | 王艳萍 | 中层管理人员 |
118 | 赵琳冰 | 中层管理人员 |
119 | 刘玉洁 | 中层管理人员 |
120 | 蔡力 | 中层管理人员 |
121 | 彭依依 | 中层管理人员 |
122 | 张大立 | 中层管理人员 |
123 | 王蕾 | 中层管理人员 |
124 | 徐冉 | 中层管理人员 |
125 | 梁惠良 | 中层管理人员 |
126 | 王金文 | 中层管理人员 |
127 | 赵家 | 中层管理人员 |
128 | 何燕 | 中层管理人员 |
129 | 张晨萌 | 中层管理人员 |
130 | 赵海莉 | 中层管理人员 |
131 | 戚小彬 | 中层管理人员 |
132 | 张杨涛 | 中层管理人员 |
133 | 李小咏 | 中层管理人员 |
134 | 王瑜 | 中层管理人员 |
135 | 张莉 | 中层管理人员 |
136 | 胡振锟 | 中层管理人员 |
137 | 宋广宝 | 中层管理人员 |
138 | 刘功杰 | 中层管理人员 |
139 | 杨杰 | 中层管理人员 |
140 | 陈方玲 | 中层管理人员 |
141 | 胡利平 | 中层管理人员 |
142 | 吕伟伟 | 中层管理人员 |
序号 | 姓名 | 职务 |
143 | 羊振武 | 中层管理人员 |
144 | 李晓磊 | 中层管理人员 |
145 | 卫永亮 | 中层管理人员 |
146 | 黄丽 | 中层管理人员 |
147 | 刘涛 | 中层管理人员 |
148 | 姚兰坤 | 中层管理人员 |
149 | 黄奋青 | 中层管理人员 |
150 | 邢申 | 中层管理人员 |
151 | 赵哲炜 | 中层管理人员 |
152 | 谢妮佑 | 中层管理人员 |
153 | 刘慧琴 | 中层管理人员 |
154 | 张和华 | 中层管理人员 |
155 | 吕光明 | 中层管理人员 |
156 | 张文丹 | 核心骨干 |
157 | 刘磊 | 核心骨干 |
158 | 韩欣然 | 核心骨干 |
159 | 何振福 | 核心骨干 |
160 | 肖明 | 核心骨干 |
161 | 皮博源 | 核心骨干 |
162 | 郑铭贤 | 核心骨干 |
163 | 何金 | 核心骨干 |
164 | 郑小链 | 核心骨干 |
165 | 蔡礼桃 | 核心骨干 |
166 | 黄伟洪 | 核心骨干 |
167 | 刘进宝 | 核心骨干 |
168 | 方娜 | 核心骨干 |
169 | 奉光术 | 核心骨干 |
170 | 刘千里 | 核心骨干 |
171 | 王海滨 | 核心骨干 |
172 | 冯飞翔 | 核心骨干 |
173 | 沈明胜 | 核心骨干 |
174 | 罗浩江 | 核心骨干 |
175 | 吴燕 | 核心骨干 |
176 | 李伟 | 核心骨干 |
177 | 李玉玲 | 核心骨干 |
178 | 尹够 | 核心骨干 |
179 | 沈浩 | 核心骨干 |
180 | 苏健辉 | 核心骨干 |
181 | 高云刚 | 核心骨干 |
182 | 韦扬 | 核心骨干 |
183 | 梁志鹏 | 核心骨干 |
184 | 马强 | 核心骨干 |
序号 | 姓名 | 职务 |
185 | 伍钜传 | 核心骨干 |
186 | 郑英昊 | 核心骨干 |
187 | 陈燕燕 | 核心骨干 |
188 | 吴淑婷 | 核心骨干 |
189 | 张丽芬 | 核心骨干 |
190 | 杨海祥 | 核心骨干 |
191 | 陈辉华 | 核心骨干 |
192 | 彭柱 | 核心骨干 |
193 | 晏青 | 核心骨干 |
194 | 施成成 | 核心骨干 |
195 | 邵孟琦 | 核心骨干 |
196 | 邓同铭 | 核心骨干 |
197 | 扶巧俐 | 核心骨干 |
198 | 王嘉良 | 核心骨干 |
199 | 覃红艳 | 核心骨干 |
200 | 周国胜 | 核心骨干 |
201 | 刘学维 | 核心骨干 |
202 | 谭小军 | 核心骨干 |
203 | 于壮 | 核心骨干 |
204 | 易忠隆 | 核心骨干 |
205 | 王亮军 | 核心骨干 |
206 | 高洋 | 核心骨干 |
207 | 陈智恩 | 核心骨干 |
208 | 冯文雄 | 核心骨干 |
209 | 肖文凯 | 核心骨干 |
210 | 刘畅 | 核心骨干 |
211 | 胡小艳 | 核心骨干 |
212 | 常燕宁 | 核心骨干 |
213 | 赵建设 | 核心骨干 |
214 | 高泽宇 | 核心骨干 |
215 | 杨如 | 核心骨干 |
216 | 韩珊 | 核心骨干 |
217 | 黄亚英 | 核心骨干 |
218 | 陈熳荣 | 核心骨干 |
219 | 胡翠珍 | 核心骨干 |
220 | 翟佩雯 | 核心骨干 |
221 | 陈彦泽 | 核心骨干 |
222 | 张悦 | 核心骨干 |
223 | 彭炜 | 核心骨干 |
224 | 李正花 | 核心骨干 |
225 | 宋天宇 | 核心骨干 |
226 | 潘堃 | 核心骨干 |
序号 | 姓名 | 职务 |
227 | 覃光南 | 核心骨干 |
228 | 叶金杰 | 核心骨干 |
229 | 张承才 | 核心骨干 |
230 | 海伟 | 核心骨干 |
231 | 汪文彤 | 核心骨干 |
232 | 吴松 | 核心骨干 |
233 | 黄涛涛 | 核心骨干 |
234 | 杨敏 | 核心骨干 |
235 | 揭油平 | 核心骨干 |
236 | 胡永 | 核心骨干 |
237 | 潘玲 | 核心骨干 |
238 | 赵怡翔 | 核心骨干 |
239 | 曹梦薇 | 核心骨干 |
240 | 罗飞 | 核心骨干 |
241 | 张志翔 | 核心骨干 |
242 | 秦龙芳 | 核心骨干 |
243 | 张展才 | 核心骨干 |
244 | 刘闯 | 核心骨干 |
245 | 邹铭健 | 核心骨干 |
246 | 梁汉江 | 核心骨干 |
247 | 张振林 | 核心骨干 |
248 | 唐志林 | 核心骨干 |
249 | 雷汉鹏 | 核心骨干 |
250 | 龙志刚 | 核心骨干 |
251 | 付明万 | 核心骨干 |
252 | 蓝清 | 核心骨干 |
253 | 曹金花 | 核心骨干 |
254 | 钟得乐 | 核心骨干 |
255 | 武立鹏 | 核心骨干 |
256 | 叶新方 | 核心骨干 |
257 | 梁志强 | 核心骨干 |
258 | 刘丽琴 | 核心骨干 |
259 | 林玮柔 | 核心骨干 |
260 | 贺小姣 | 核心骨干 |
261 | 尹小芳 | 核心骨干 |
262 | 温莹 | 核心骨干 |
263 | 高岱妮 | 核心骨干 |
264 | 刘芸 | 核心骨干 |
265 | 李茜 | 核心骨干 |
266 | 叶建 | 核心骨干 |
267 | 何小凤 | 核心骨干 |
268 | 李健文 | 核心骨干 |
序号 | 姓名 | 职务 |
269 | 卢挺浩 | 核心骨干 |
270 | 黄宝林 | 核心骨干 |
271 | 伍江峰 | 核心骨干 |
272 | 宋先新 | 核心骨干 |
273 | 曾黛佳 | 核心骨干 |
274 | 肖建桂 | 核心骨干 |
275 | 万思变 | 核心骨干 |
276 | 黄华 | 核心骨干 |
277 | 郑晓彬 | 核心骨干 |
278 | 陈锐杰 | 核心骨干 |
279 | 吴秀明 | 核心骨干 |
280 | 李发成 | 核心骨干 |
281 | 钱春年 | 核心骨干 |
282 | 夏飞虹 | 核心骨干 |
283 | 胡鹏飞 | 核心骨干 |
284 | 高晓珂 | 核心骨干 |
285 | 沈莹娟 | 核心骨干 |
286 | 宋伟 | 核心骨干 |
287 | 王金辉 | 核心骨干 |
288 | 吴思萍 | 核心骨干 |
289 | 王林冰 | 核心骨干 |
290 | 陈雄杰 | 核心骨干 |
291 | 吴林华 | 核心骨干 |
292 | 韩仲淼 | 核心骨干 |
293 | 杨华硕 | 核心骨干 |
294 | 罗成武 | 核心骨干 |
295 | 张泽海 | 核心骨干 |
296 | 黄琳 | 核心骨干 |
297 | 常科 | 核心骨干 |
298 | 曹幺明 | 核心骨干 |
299 | 袁刚峰 | 核心骨干 |
300 | 贾赫 | 核心骨干 |
301 | 汤玫丽 | 核心骨干 |
302 | 林玉明 | 核心骨干 |
303 | 吴明鑫 | 核心骨干 |
304 | 侯雨昕 | 核心骨干 |
305 | 郝建杰 | 核心骨干 |
306 | 胡良峰 | 核心骨干 |
307 | 吴土萍 | 核心骨干 |
308 | 唐冰 | 核心骨干 |
309 | 单峰 | 核心骨干 |
310 | 何鑫 | 核心骨干 |
序号 | 姓名 | 职务 |
311 | 赵晓蕾 | 核心骨干 |
312 | 许继祯 | 核心骨干 |
313 | 李华章 | 核心骨干 |
314 | 葛顺晓 | 核心骨干 |
315 | 黄锡若 | 核心骨干 |
316 | 马赛 | 核心骨干 |
317 | 张蕊 | 核心骨干 |
318 | 曹艳明 | 核心骨干 |
319 | 戴亚庆 | 核心骨干 |
320 | 杨翼琼 | 核心骨干 |
321 | 杨艳秋 | 核心骨干 |
322 | 张健颖 | 核心骨干 |
323 | 吕新强 | 核心骨干 |
324 | 马本正 | 核心骨干 |
325 | 杜伟洪 | 核心骨干 |
326 | 吴爱群 | 核心骨干 |
327 | 郭秀桂 | 核心骨干 |
328 | 罗茹珊 | 核心骨干 |
329 | 唐金莲 | 核心骨干 |
330 | 蒋建义 | 核心骨干 |
331 | 孙菁 | 核心骨干 |
332 | 李荣娟 | 核心骨干 |
333 | 高博 | 核心骨干 |
334 | 赖学旭 | 核心骨干 |
335 | 胡佩文 | 核心骨干 |
336 | 邓西沙 | 核心骨干 |
337 | 刘俊希 | 核心骨干 |
338 | 欧家红 | 核心骨干 |
339 | 邢启祥 | 核心骨干 |
340 | 汪俊伟 | 核心骨干 |
341 | 洪桥 | 核心骨干 |
342 | 樊平 | 核心骨干 |
343 | 陈星 | 核心骨干 |
344 | 安静 | 核心骨干 |
345 | 孙吉 | 核心骨干 |
346 | 龚居霞 | 核心骨干 |
347 | 杨阳 | 核心骨干 |
348 | 李春 | 核心骨干 |
349 | 万文清 | 核心骨干 |
350 | 刘伟 | 核心骨干 |
351 | 陈鹏 | 核心骨干 |
352 | 龚青 | 核心骨干 |
序号 | 姓名 | 职务 |
353 | 蒋思德 | 核心骨干 |
354 | 郭瑶 | 核心骨干 |
355 | 邓思 | 核心骨干 |
356 | 顾祥 | 核心骨干 |
357 | 谢俊德 | 核心骨干 |
358 | 陆顶华 | 核心骨干 |
359 | 李翔 | 核心骨干 |
360 | 崔建勋 | 核心骨干 |
361 | 李佰健 | 核心骨干 |
362 | 乔一恺 | 核心骨干 |
363 | 陈源富 | 核心骨干 |
364 | 蔡志恒 | 核心骨干 |
365 | 朱芳 | 核心骨干 |
366 | 林华均 | 核心骨干 |
367 | 韩宁 | 核心骨干 |
368 | 钱璐 | 核心骨干 |
369 | 胡宪靖 | 核心骨干 |
370 | 李志佳 | 核心骨干 |
371 | 梁健耀 | 核心骨干 |
372 | 宋小刚 | 核心骨干 |
373 | 王志勤 | 核心骨干 |
374 | 黄虎 | 核心骨干 |
375 | 赵平 | 核心骨干
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
上一篇:鹿山新材换手率29.86%上榜营业部合计 返回列表下一篇:
|