宁波杉杉股份有限公司2022年股票期权及限制性股票激励计划激励对象名单
一,总体情况
1. 股票期权部分
序号 | 姓名 | 职位 | 获授的股票期权数量 | 占本次授予股票期权总数的比例 | 占公司股本总额的比例 |
1 | 李凤凤 | 公司董事,公司负极材料业务负责人,上海杉杉科技有限公司董事长 | 1,050,000 | 2.14 | 0.05 |
2 | 子公司主要管理人员及核心技术人员 | 44,030,000 | 89.86 | 2.05 |
3 | 预留授予股票期权 | 3,920,000 | 8.00 | 0.18 |
| 合计 | 49,000,000 | 100.00 | 2.29 |
2. 限制性股票部分
序号 | 姓名 | 职位 | 获授的限制性股票数量 | 占本次授予限制性股票总数的比例 | 占公司股本总额的比例 |
1 | 李凤凤 | 公司董事,公司负极材料业务负责人,上海杉杉科技有限公司董事长 | 450,000 | 2.14 | 0.02 |
2 | 子公司主要管理人员及核心技术人员 | 18,870,000 | 89.86 | 0.88 |
3 | 预留授予限制性股票 | 1,680,000 | 8.00 | 0.08 |
| 合计 | 21,000,000 | 100.00 | 0.98 |
注1:以上数据计算结果四舍五入,保留两位小数
二,公司子公司主要管理人员及核心技术人员名单
股票期权与限制性股票授予的子公司主要管理人员及核心技术人员名单相同
序号 | 姓名 | 职务类别 |
1 | 丁晓阳 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
2 | 甘露 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
3 | 吴志红 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
4 | 张秀云 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
5 | 范拯华 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
6 | 马飞 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
7 | 吴玉虎 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
8 | 刘冬冬 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
9 | 李波 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
10 | 魏良勤 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
11 | 陈星凯 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
12 | 佘梓民 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
13 | 李宇飞 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
14 | 肖岩 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
15 | 杜毅 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
16 | 苗荣荣 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
17 | 吴仙斌 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
18 | 李富营 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
19 | 刘梦阳 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
20 | 王文帅 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
21 | 蒋守鑫 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
22 | 黄晶鑫 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
23 | 储小敏 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
24 | 王广 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
25 | 杜娇娇 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
26 | 孙文婷 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
27 | 席博 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
28 | 何坤 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
29 | 董爱想 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
30 | 张鹏昌 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
31 | 李慧欣 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
32 | 邰建 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
33 | 陈然 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
34 | 王凯 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
35 | 韩家安 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
36 | 陈志明 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
37 | 李在峰 * | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
38 | 胡东山 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
39 | 顾凯 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
40 | 朱周生 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
41 | 陈勇勇 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
42 | 钱佳丽 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
43 | 王首亮 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
44 | 伍祯 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
45 | 王维康 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
46 | 吴敏昌 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
47 | 李元 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
48 | 侯盛忠 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
49 | 熊晓林 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
50 | 孙宝利 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
51 | 于倩倩 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
52 | 陈金 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
53 | 张阳初 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
54 | 张才华 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
55 | 傅俊 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
56 | 鲁怡 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
57 | 李春东 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
58 | 蒋海军 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
59 | 汤旭亮 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
60 | 金长胜 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
61 | 张文俊 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
62 | 徐锋 * | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
63 | 封春华 * | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
64 | 张颜枝 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
65 | 袁汝威 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
66 | 毕秋芳 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
67 | 蒋竞成 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
68 | 杨正 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
69 | 郭亮 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
70 | 阳海鹰 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
71 | 周金 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
72 | 邱珀 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
73 | 曾铮 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
74 | 吕洁 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
75 | 王继伟 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
76 | 王汝程 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
77 | 王春秀 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
78 | 姜永贵 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
79 | 李妮娜 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
80 | 李文松 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
81 | 赵丽娜 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
82 | 翟琳兰 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
83 | 赵丽娟 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
84 | 曹晓芸 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
85 | 宋克伦 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
86 | 徐苑伍 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
87 | 廖家强 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
88 | 修金山 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
89 | 吴中旻 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
90 | 李虹 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
91 | 孙连宇 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
92 | 沈怀杰 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
93 | 胡丹 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
94 | 刘铁军 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
95 | 潘卫江 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
96 | 贺军 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
97 | 高峰 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
98 | 赵志龙 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
99 | 张华 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
100 | 何珍 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
101 | 王欢 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
102 | 陈朝煜 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
103 | 胡钦山 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
104 | 鄂卓 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
105 | 杜飞 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
106 | 马成炳 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
107 | 吴显宗 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
108 | 黄伟 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
109 | 汤敏敏 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
110 | 章晨 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
111 | 付雷 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
112 | 陈建忠 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
113 | 范佳维 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
114 | 李季 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
115 | 张宁 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
116 | 党小盼 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
117 | 缪锋 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
118 | 何涛 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
119 | 纪科杰 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
120 | 缪斌男 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
121 | 江秉峰 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
122 | 时运生 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
123 | 邵羲增 * | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
124 | 方鸣飞 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
125 | 麻海甬 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
126 | 蔡靖 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
127 | 庄陈丰 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
128 | 王仲铺 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
129 | 董俊佳 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
130 | 刘凤杰 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
131 | 水依波 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
132 | 陈亚 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
133 | 郑炜 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
134 | 姚恩东 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
135 | 李惊蛰 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
136 | 朱一丹 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
137 | 王旭峰 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
138 | 耿海龙 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
139 | 刘金峰 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
140 | 李俊利 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
141 | 杨俊雷 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
142 | 王志文 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
143 | 耿艳辉 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
144 | 程娟 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
145 | 张鑫 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
146 | 王宝英 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
147 | 陈刘杨 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
148 | 王宏伟 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
149 | 刘文臻 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
150 | 韩宇 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
151 | 应杰 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
152 | 杜光鑫 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
153 | 赵少飞 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
154 | 马民山 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
155 | 李涛 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
156 | 邓伟 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
157 | 商振兴 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
158 | 张红愿 * | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
159 | 雷建忠 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
160 | 成月平 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
161 | 张龙 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
162 | 赵海 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
163 | 周文全 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
164 | 赵立峰 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
165 | 王建 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
166 | 王立兴 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
167 | 周子育 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
168 | 张智 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
169 | 张鹏 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
170 | 刘娜 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
171 | 周展华 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
172 | 刘国瑞 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
173 | 刘智君 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
174 | 高娜 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
175 | 李鹏 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
176 | 陈朝 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
177 | 李新春 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
178 | 王雅茹 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
179 | 李婷 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
180 | 张佳龙 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
181 | 吴军华 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
182 | 刘权强 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
183 | 连瑞峰 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
184 | 周文龙 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
185 | 乌尔图那森 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
186 | 宋利文 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
187 | 马晓燕 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
188 | 乌日娜 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
189 | 刘静 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
190 | 胡德明 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
191 | 胡瑞 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
192 | 郑镇 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
193 | 潘曦 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
194 | 刘梦伟 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
195 | 施涛 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
196 | 沈平华 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
197 | 沈晓彤 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
198 | 张杰 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
199 | 潘礼军 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
200 | 叶坤江 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
201 | 刘波 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
202 | 朱云飞 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
203 | 董玉江 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
204 | 李虎东 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
205 | 陈健 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
206 | 乔永民 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
207 | 刘福安 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
208 | 金鹏 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
209 | 胡龙 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
210 | 黄常梅 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
211 | 罗丹 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
212 | 石泽洲 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
213 | 聂丽 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
214 | 罗泉 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
215 | 谢贤 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
216 | 李型兰 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
217 | 黄常文 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
218 | 郭生明 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
219 | 叶韵 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
220 | 陈建平 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
221 | 余奇 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
222 | 李伟 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
223 | 王志斌 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
224 | 肖红波 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
225 | 辛斌 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
226 | 刘四海 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
227 | 胡丹 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
228 | 廖雄艳 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
229 | 黄春梅 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
230 | 王治 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
231 | 白芳 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
232 | 胡彬 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
233 | 王弘奇 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
234 | 张传德 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
235 | 林善鹏 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
236 | 寇宝 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
237 | 何盼 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
238 | 陈振宇 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
239 | 李凯昂 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
240 | 丁磊 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
241 | 钱奇锋 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
242 | 陈启重 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
243 | 陈玲英 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
244 | 董荣杰 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
245 | 滕科峰 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
246 | 黄晓明 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
247 | 阮清平 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
248 | 吴轩 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
249 | 黄巧燕 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
250 | 邱小彬 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
251 | 姜宁林 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
252 | 黄月波 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
253 | 赵继伟 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
254 | 郑红梅 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
255 | 赵芮 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
256 | 朱佳丽 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
257 | 朱志勇 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
258 | 曲波 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
259 | 金命元 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
260 | 孙知会 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
261 | 左瑾勇 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
262 | 卢龙浩 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
263 | 朴帝炫 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
264 | 李勋柱 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
265 | 许坊旭 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
266 | 曹俊伟 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
267 | 汪宁 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
268 | 刘革芳 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
269 | 李天日 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
270 | 朴京信 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
271 | 罗相炫 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
272 | 李晋佑 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
273 | 李應淇 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
274 | 孙东均 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
275 | 朴德雨 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
276 | 趙海成 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
277 | 曹冠英 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
278 | 南永均 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
279 | 申澈 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
280 | 苏杰 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
281 | 孔月红 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
282 | 薛祥 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
283 | 张广华 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
284 | 张乐 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
285 | 薛凯 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
286 | 鲍佳 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
287 | 王光华 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
288 | 郑和涛 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
289 | 邵琴飞 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
290 | 王锐 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
291 | 玄雪花 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
292 | 金日 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
293 | 何尚菊 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
294 | 王晶 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
295 | 崔康锡 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
296 | 成燕 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
297 | 金恩希 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
298 | 李新 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
299 | 周浩 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
300 | 陈益强 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
301 | 蒋首政 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
302 | 黄文雄 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
303 | 刁玉军 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
304 | 全承一 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
305 | 金钟熙 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
306 | 成春梅 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
307 | 南永卓 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
308 | 李恩顺 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
309 | 战伟贤 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
310 | 李光龙 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
311 | 金圣浩 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
312 | 安胜彬 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
313 | 郑圭翰 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
314 | 金熹正 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
315 | 柳在汉 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
316 | 李胜利 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
317 | 金仁镐 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
318 | 朴基成 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
319 | 尹准英 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
320 | 沈相熹 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
321 | 金相協 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
322 | 郭晨晨 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
323 | 柴超 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
324 | 杨前前 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
325 | 郭利 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
326 | 张鹏 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
327 | 刘昉晨 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
328 | 狄鹏 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
329 | 廖孙拓 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
330 | 张童 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
331 | 方旭 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
332 | 丁纪云 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
333 | 王冬岩 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
334 | 吴遥 | 子公司主要管理人员或核心技术人员 |
335 | 滕海涛 | 子公司主
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。
上一篇:人社部提出七项具体措施扩大市场化就业服务 返回列表下一篇:
|