创维数字股份有限公司2021年度财务决算报告
一,2021年度公司经审计的财务报表情况
1,公司2021年财务报表已经大华会计师事务所审计,出具了大华审字004649号的审计报告审计意见为:创维数字公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了创维数字公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量
2,主要财务数据和指标
单位:万元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 增减额 |
营业收入 | 1,084,655.96 | 850,780.68 | 233,875.28 |
归属于上市公司股东的净利润 | 42,178.30 | 38,369.51 | 3,808.79 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,944.02 | 34,690.28 | —9,746.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,996.35 | 244,640.71 | —225,644.36 |
基本每股收益 | 0.40 | 0.37 | 0.03 |
稀释每股收益 | 0.40 | 0.36 | 0.04 |
加权平均净资产收益率 | 9.68% | 9.65% | 0.03% |
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 增减额 |
资产总额 | 1,119,723.36 | 1,025,013.94 | 94,709.42 |
归属于上市公司股东的净资产 | 452,647.74 | 420,213.05 | 32,434.69 |
二,财务状况,经营成果和现金流量
1,资产情况
单位:万元
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 同比增减 | |
资产总额 | 1,119,723.36 | 1,025,013.94 | 9.24% |
货币资金 | 344,473.91 | 333,868.85 | 3.18% |
衍生金融资产 | 1,147.96 | 561.21 | 104.55% |
应收票据 | 48,111.20 | 50,824.53 | —5.34% |
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 同比增减 | |
应收账款 | 316,500.72 | 316,367.39 | 0.04% |
预付款项 | 10,052.83 | 9,760.16 | 3.00% |
其他应收款 | 14,220.54 | 11,276.40 | 26.11% |
存货 | 215,670.95 | 123,806.05 | 74.20% |
持有待售资产 | 0.00 | 19,984.44 | —100.00% |
其他流动资产 | 8,095.59 | 7,963.24 | 1.66% |
长期股权投资 | 12,035.71 | 12,172.59 | —1.12% |
其他非流动金融资产 | 5,000.00 | 0.00 | |
固定资产 | 74,538.69 | 76,348.25 | —2.37% |
使用权资产 | 4,313.32 | 5,109.61 | —15.58% |
无形资产 | 25,385.87 | 16,445.20 | 54.37% |
商誉 | 9,164.88 | 9,164.88 | 0.00% |
长期待摊费用 | 5,760.31 | 7,565.06 | —23.86% |
递延所得税资产 | 18,589.84 | 12,933.89 | 43.73% |
其他非流动资产 | 6,661.03 | 10,862.17 | —38.68% |
2021年公司总资产增长9.24%,具体情况如下:
衍生金融资产年末较年初增长104.55%,主要是未交割的远期外汇公允价值增加。
其他应收款年末较年初增长26.11%,主要是应收出口退税于期末尚未收到。
存货年末较年初增长74.20%,主要是本期原材料价格上涨因而公司备料及客户囤货,导致存货余额增加。
持有待售资产年末余额为0,主要是本期完成子公司股权处置而终止确认持有待售资产。
其他非流动金融资产年末余额为本期投资珠海横琴创维强科一号股权投资合伙企业5,000万元。
使用权资产年末较年初下降15.58%,主要是折旧计提导致减少。
无形资产年末较年初增长54.37%,主要是本年购买惠州土地使用权导致增加。
长期待摊费用年末较年初下降23.86%,主要是摊销计提导致减少。
递延所得税资产年末较年初增长43.73%,主要是对信用减值准备和可弥补亏损确认的递延所得税资产增加。
其他非流动资产年末较年初下降38.68%,主要为本期商品租赁业务减
少。
2,负债情况
单位:万元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 同比增减 |
负债总额 | 663,871.02 | 594,231.67 | 11.72% |
短期借款 | 130,421.49 | 115,039.54 | 13.37% |
衍生金融负债 | 0.00 | 2,339.21 | —100.00% |
应付票据 | 79,478.51 | 88,214.78 | —9.90% |
应付账款 | 266,462.10 | 213,531.31 | 24.79% |
预收款项 | 50.80 | 87.86 | —42.18% |
合同负债 | 20,809.45 | 13,451.96 | 54.69% |
应付职工薪酬 | 19,026.95 | 13,380.82 | 42.20% |
应交税费 | 2,965.78 | 2,100.87 | 41.17% |
其他应付款 | 25,208.85 | 22,756.78 | 10.78% |
持有待售负债 | 0.00 | 8,367.23 | —100.00% |
一年内到期的非流动负债 | 2,380.56 | 2,092.80 | 13.75% |
其他流动负债 | 5,676.63 | 5,085.38 | 11.63% |
长期借款 | 83.96 | 118.31 | —29.04% |
应付债券 | 95,514.94 | 91,252.32 | 4.67% |
租赁负债 | 2,824.18 | 3,420.64 | —17.44% |
预计负债 | 2,736.05 | 1,702.13 | 60.74% |
递延收益 | 7,590.40 | 8,529.07 | —11.01% |
递延所得税负债 | 197.02 | 102.44 | 92.33% |
其他非流动负债 | 2,443.33 | 2,658.22 | —8.08% |
2021年公司总负债增长11.72%,具体情况如下:
衍生金融负债年末余额为0,主要是未交割的远期外汇公允价值减少。
预收款项年末较年初下降42.18%,主要是预收租金减少。
合同负债年末较年初增长54.69%,主要是预收商品销售款增加。
应付职工薪酬年末较年初增长42.20%,主要是本期员工薪酬增加。
应交税费年末较年初增长41.17%,主要是应交个人所得税增加。
持有待售负债年末余额为0,主要是本期完成子公司股权处置而终止确认持有待售负债.
预计负债年末较年初增长60.74%,主要是本期销售收入增加相应预提的产品质量保证金增加。
递延所得税负债年末较年初增长92.33%,主要是远期外汇公允价值变动确认的递延所得税负债增加。
3,股东权益情况
单位:万元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 同比增减 |
股本 | 106,323.71 | 106,336.13 | —0.01% |
其他权益工具 | 13,188.22 | 13,188.80 | 0.00% |
资本公积 | 52,144.46 | 51,814.85 | 0.64% |
减:库存股 | 0.00 | 71.81 | —100.00% |
其他综合收益 | —726.07 | —1,334.73 | —45.60% |
盈余公积 | 23,077.65 | 19,021.00 | 21.33% |
未分配利润 | 258,639.78 | 231,258.81 | 11.84% |
归属于母公司股东权益合计 | 452,647.74 | 420,213.05 | 7.72% |
2021年公司归属于母公司股东权益增长7.72%,具体情况如下:
库存股年末余额为0,主要是回购限制性股票导致减少。
其他综合收益较年初增长45.60%,主要是汇率变化导致外币报表折算差额变化。
盈余公积较年初增长21.33%,主要是报告期为计提法定盈余公积所致。
4,经营情况
单位:万元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 同比增减 |
营业总收入 | 1,084,655.96 | 850,780.68 | 27.49% |
营业成本 | 908,530.59 | 696,045.61 | 30.53% |
税金及附加 | 2,897.36 | 2,559.00 | 13.22% |
销售费用 | 54,160.15 | 50,483.98 | 7.28% |
管理费用 | 18,526.17 | 23,127.53 | —19.90% |
研发费用 | 55,622.05 | 50,913.90 | 9.25% |
财务费用 | —1,513.60 | 2,603.10 | —158.15% |
其他收益 | 14,843.88 | 13,905.65 | 6.75% |
投资收益 | 9,037.21 | —1,430.36 | 731.81% |
公允价值变动收益 | 951.47 | —485.47 | 295.99% |
信用减值损失 | —27,634.48 | 3,080.58 | 997.05% |
资产减值损失 | —3,484.46 | —3,512.27 | —0.79% |
资产处置收益 | 32.02 | 89.53 | —64.24% |
营业利润 | 40,178.89 | 36,695.23 | 9.49% |
营业外收入 | 828.43 | 398.76 | 107.75% |
营业外支出 | 463.53 | 680.62 | —31.90% |
利润总额 | 40,543.79 | 36,413.37 | 11.34% |
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 同比增减 |
所得税费用 | —937.87 | 1,003.12 | —193.49% |
净利润 | 41,481.65 | 35,410.25 | 17.15% |
营业成本本年较上年增长30.53%,主要是本年销售规模扩大。
财务费用本年较上年下降158.15%,主要是人民币存款利息收入增加,美元贷款利息支出减少所致。
投资收益本年较上年增长731.81%,主要是本期处置子公司股权取得投资收益。
公允价值变动收益本年较上年增长295.99%,主要是远期外汇公允价值变动导致。
信用减值损失本年较上年增长997.05%,主要是预期信用损失增加。
资产处置收益本年较上年下降64.24%,主要是本期固定资产处置减少。
营业外收入本年较上年增长107.75%,主要是非经营性收入增加。
营业外支出本年较上年下降31.90%,主要是非经营性支出减少。
所得税费用较上年下降193.49%,主要是递延所得税费用减少。
5,现金流量分析
单位:万元
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 同比增减 |
一,经营活动产生的现金流量净额 | 18,996.35 | 244,640.71 | —92.23% |
二,投资活动产生的现金流量净额 | —17,704.28 | —19,258.26 | 8.07% |
三,筹资活动产生的现金流量净额 | 14,061.10 | —81,410.23 | 117.27% |
经营活动产生的现金流量净额本年较上年下降92.23%,主要是本期原材料价格上涨供给紧缺储备原材料增加。
筹资活动产生的现金流量净额本年较上年增长117.27%,主要是本期美元贷款净增加以及偿还票据到期款支付的现金减少。
6,主要经济运营指标
偿债能力指标
2021年公司资产负债率为59.29%,流动比率为1.73,速动比率为1.34公司总体财务状况良好,偿债能力强
营运能力指标
2021年应收账款周转天数为106.48天,存货周转天数为68.19天,公司应
收账款管理改善,经营效率提升。
现金流量指标
每股经营活动现金净流量为0.18元,较2020年度有所下降。
创维数字股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十二日