浙江杭可科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
一,限制性股票激励计划的分配情况
序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票数量 | 占授予限制性股票总数的比例 | 占本激励计划公告日公司股本总额的比例 |
一,董事,高级管理人员 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
二,核心技术人员 | ||||||
1 | 刘伟 | 中国 | 核心技术人员 | 4 | 1.00% | 0.01% |
小计 | 4 | 1.00% | 0.01% | |||
三,董事会认为需要激励的其他人员 | ||||||
董事会认为需要激励的其他人员 | 316 | 79% | 0.78% | |||
首次授予限制性股票数量合计 | 320 | 80.00% | 0.79% | |||
四,预留部分 | 80 | 20.00% | 0.20% | |||
合计 | 400 | 100.00% | 0.99% |
注:1,本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票,累计不超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的1.00%公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%
2,本计划首次授予激励对象不包括公司独立董事,监事,单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东,上市公司实际控制人及其配偶,父母,子女。
3,预留部分的激励对象自本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定预留部分的激励对象经董事会提出,独立董事及监事会发表明确意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息
二,董事会认为需要激励的其他人员
序号 | 姓名 | 类型 |
1 | 安佰江 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
2 | 安香顺 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
3 | 白福瑶 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
4 | 毕晓宇 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
5 | 蔡建成 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
6 | 蔡清源 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
7 | 蔡兴和 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
8 | 陈斌 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
9 | 陈光辉 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
10 | 陈胡荣 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
11 | 陈剑 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
12 | 陈健 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
13 | 陈雷 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
14 | 陈伟民 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
15 | 陈晓梅 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
16 | 陈雪 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
17 | 陈雁飞 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
18 | 陈雁璜 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
19 | 陈余 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
20 | 陈瑜 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
21 | 陈云霞 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
22 | 程文瑞 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
23 | 邓春挺 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
24 | 邓佳林 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
25 | 邓永兴 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
26 | 丁伟森 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
27 | 杜栋栋 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
28 | 樊田中 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
29 | 范科举 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
30 | 范甜跃 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
31 | 方洪辉 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
32 | 方欢 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
33 | 方统 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
34 | 方小龙 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
35 | 方颜颜 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
36 | 高超 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
37 | 高燕 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
38 | 龚润 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
39 | 刘改静 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
40 | 郭干 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
41 | 郭焕 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
42 | 郭凯华 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
43 | 郭凯旋 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
44 | 郭亮 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
45 | 何畅 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
46 | 何飞飞 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
47 | 何来龙 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
48 | 何淑燕 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
49 | 何月朗 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
50 | 胡斌 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
51 | 胡菲 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
52 | 胡叶剑 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
53 | 胡专学 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
54 | 黄柳 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
55 | 黄明亮 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
56 | 黄茜 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
57 | 吉如眉 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
58 | 纪鹏 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
59 | 季欣鑫 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
60 | 贾晶晶 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
61 | 简明桃 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
62 | 江明金 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
63 | 姜金明 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
64 | 姜威 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
65 | 蒋何飞 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
66 | 蒋向伟 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
67 | 金高峰 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
68 | 金正哲 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
69 | 井永木 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
70 | 康凯 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
71 | 孔娇丽 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
72 | 孔园园 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
73 | 郎浩 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
74 | 雷蕾 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
75 | 李冰振 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
76 | 李鹏 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
77 | 李鹏飞 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
78 | 李颂 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
79 | 李伟 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
80 | 李祥伟 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
81 | 李晓臣 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
82 | 李志琴 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
83 | 廖彩华 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
84 | 廖九金 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
85 | 林东 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
86 | 刘国强 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
87 | 刘建财 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
88 | 刘力 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
89 | 刘睿 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
90 | 刘文 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
91 | 刘晓风 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
92 | 刘迎春 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
93 | 楼锦威 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
94 | 卢晓飞 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
95 | 鲁福顺 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
96 | 路金宝 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
97 | 路胜男 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
98 | 罗兵 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
99 | 罗辉 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
100 | 罗荆伟 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
101 | 罗永新 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
102 | 罗志军 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
103 | 闾金富 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
104 | 吕青 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
105 | 马金龙 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
106 | 马永平 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
107 | 孟宇锋 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
108 | 倪龙凤 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
109 | 潘丹丹 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
110 | 潘东 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
111 | 潘颂 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
112 | 裴君 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
113 | 彭强 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
114 | 彭铮 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
115 | 钱洋 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
116 | 乔彦宝 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
117 | 饶兵 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
118 | 邵杰 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
119 | 邵毓章 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
120 | 沈斌 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
121 | 沈冬元 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
122 | 沈阳 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
123 | 沈匀匀 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
124 | 石昌 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
125 | 史彩侠 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
126 | 史小阔 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
127 | 舒泽钊 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
128 | 宋晨 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
129 | 苏轼 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
130 | 孙冬梅 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
131 | 孙国乾 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
132 | 孙前 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
133 | 孙文杰 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
134 | 谭康伟 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
135 | 唐猛 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
136 | 唐卫平 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
137 | 陶顺兴 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
138 | 童森军 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
139 | 汪安安 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
140 | 汪飞 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
141 | 汪俊飞 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
142 | 王方方 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
143 | 王丰 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
144 | 王惠伟 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
145 | 王江 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
146 | 王江祥 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
147 | 王世浩 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
148 | 王松华 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
149 | 王伟锋 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
150 | 王霞 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
151 | 王新春 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
152 | 王选棋 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
153 | 王有广 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
154 | 王子铭 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
155 | 魏雪明 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
156 | 闻旭波 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
157 | 翁志杰 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
158 | 吴村 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
159 | 吴国立 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
160 | 吴海燕 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
161 | 吴凯 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
162 | 吴丽芳 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
163 | 吴平 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
164 | 吴奇芳 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
165 | 吴圣鹏 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
166 | 吴顺进 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
167 | 吴万特 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
168 | 吴唯新 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
169 | 吴旭阳 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
170 | 肖群娟 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
171 | 熊丽平 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
172 | 徐臣 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
173 | 徐付斌 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
174 | 徐庆波 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
175 | 徐水根 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
176 | 徐伟杰 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
177 | 徐伟强 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
178 | 徐雄华 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
179 | 徐正超 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
180 | 许振平 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
181 | 颜永勇 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
182 | 杨波 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
183 | 杨高峰 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
184 | 杨金福 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
185 | 杨金贵 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
186 | 杨路路 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
187 | 杨微微 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
188 | 杨伟杰 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
189 | 杨希军 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
190 | 杨秀芝 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
191 | 杨有全 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
192 | 杨招娣 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
193 | 姚钢 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
194 | 姚家强 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
195 | 叶民伟 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
196 | 伊泳 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
197 | 余令令 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
198 | 余鹏鹏 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
199 | 余泽健 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
200 | 俞金丹 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
201 | 俞伟平 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
202 | 虞明亮 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
203 | 袁杨华 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
204 | 张策 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
205 | 张晨光 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
206 | 张国强 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
207 | 张海星 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
208 | 张宏飞 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
209 | 张怀毓 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
210 | 张淮 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
211 | 张李龙 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
212 | 张齐 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
213 | 张世芳 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
214 | 张薇 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
215 | 张魏 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
216 | 张文喜 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
217 | 张益林 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
218 | 张月坦 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
219 | 张郑杰 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
220 | 张自成 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
221 | 章军 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
222 | 章炜军 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
223 | 章卫浩 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
224 | 赵军 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
225 | 赵顺鹏 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
226 | 赵洋洋 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
227 | 赵真安 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
228 | 郑刚 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
229 | 郑建军 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
230 | 郑旭龙 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
231 | 钟天屹 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
232 | 周彬 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
233 | 周炳斌 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
234 | 周德波 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
235 | 周红芳 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
236 | 周慧平 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
237 | 周玲 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
238 | 周珑俊 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
239 | 周煜昕 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
240 | 朱海涛 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
241 | 朱建杰 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
242 | 朱松波 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
243 | 朱伟军 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
244 | 祝宴芳 | 董事会认为需要激励的其他人员 |
浙江杭可科技股份有限公司
董事会2022年3月18日