江苏秀强玻璃工艺股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告
目 录 | 页 次 | ||
一, | 专项审计说明 | 1—2 | |
二, | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1—2 | |
三, | 事务所执业资质证明 |
第1页
关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告
信会师报字第ZM10011号
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司全体股东:
我们审计了江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2021年度的财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度合并及母公司利润表,合并及母公司现金流量表,合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2022年3月17日出具了报告号为信会师报字第ZM10009号的无保留意见审计报告。
秀强股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来,对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
编制汇总表并确保其真实,准确,合法和完整是秀强股份管理层的责任我们将汇总表所载信息与我们审计秀强股份2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况
为了更好地理解秀强股份2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供秀强股份为披露2021年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。
第2页
立信会计师事务所 中国注册会计师:
王耀华
中国注册会计师:
曾丽雅
中国·上海 二〇二二年三月十七日
汇总表 第1页
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东,实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东,实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | — |
其他关联方及附属企业
其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 |
其它关联资金
往来
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东,实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏秀强光电玻璃科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,082.27 | 1.61 | 2,080.66 | 资金往来,代垫款 | 非经营性往来 | ||
江苏秀强新材料研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 376.01 | 10.00 | 386.01 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
江苏秀强慧商企业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 601.97 | 31.97 | 570.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
苏州盛丰源新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 72.54 | 0.08 | 72.62 | 资金往来 | 非经营性往来 |
汇总表 第2页
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
其他关联方及其附属企业 | 宿迁市新星投资有限公司 | 持股5%以上股东,前控股股东 | 长期应收款 | 11,220.00 | 5,610.00 | 5,610.00 | 股权转让 | 经营性往来 | ||
宿迁市新星投资有限公司 | 持股5%以上股东,前控股股东 | 一年内到期的非流动资产 | 5,610.00 | 5,610.00 | 股权转让 | 经营性往来 | ||||
宿迁市新星投资有限公司 | 持股5%以上股东,前控股股东 | 一年内到期的非流动资产 | 5,597.01 | 58.67 | 5,655.68 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
总计 | 25,559.80 | 10.08 | 58.67 | 16,909.26 | 8,719.29 | — |
本表已于2022年3月17日获董事会批准。
法定代表人:_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人:________
。